15231869285
14年生产经验14800平方米厂房
平整度好、拉力强、密度严、亮度高
14年生产经验14800平方米厂房
平整度好、拉力强、密度严、亮度高
行业动态
联系我们
全国服务热线
+15733455888
地址:河北省-邯郸市-馆陶县工业园区-106国道西侧
手机:15733455888
以下为现生产编织袋规格,另可根据客户要求调整规格。
宽度/克数 | 透明度 | 用料比例 | 布卷 |
50;59g | 全透明 | 50;1 | 布卷 |
50*90 | 全透明 |
|
|
50*88 | 全透明 |
|
|
|
|
|
|
50;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
48;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
48*90 | 半透明 |
|
|
48*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
45;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
|
|
|
|
50;60g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
50;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
48;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
48*90 | 半透明 |
|
|
48*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
45;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
45*78 | 半透明 |
|
|
45*77 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
50;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
50*90 | 普通 |
|
|
50*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
48*90 | 普通 |
|
|
48*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
45;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
45*78 | 普通 |
|
|
45*77 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
50;54g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
50*90 | 普通 |
|
|
50*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
48*90 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;54g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
48*90 |
|
|
|
48*88 |
|
|
|
|
|
|
|
45;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
45*77 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
40;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
|
|
|
|
40;70g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
备注:蓝色填充为布卷,(00;00g)是指布卷宽度和单位克重比例(00*00)是指片料的长度和宽度 | |||
以下为现生产编织袋规格,另可根据客户要求调整规格。
宽度/克数 | 透明度 | 用料比例 | 布卷 |
50;59g | 全透明 | 50;1 | 布卷 |
50*90 | 全透明 |
|
|
50*88 | 全透明 |
|
|
|
|
|
|
50;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
48;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
48*90 | 半透明 |
|
|
48*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
45;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
|
|
|
|
50;60g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
50;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
48;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
48*90 | 半透明 |
|
|
48*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
45;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
45*78 | 半透明 |
|
|
45*77 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
50;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
50*90 | 普通 |
|
|
50*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
48*90 | 普通 |
|
|
48*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
45;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
45*78 | 普通 |
|
|
45*77 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
50;54g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
50*90 | 普通 |
|
|
50*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
48*90 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;54g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
48*90 |
|
|
|
48*88 |
|
|
|
|
|
|
|
45;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
45*77 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
40;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
|
|
|
|
40;70g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
备注:蓝色填充为布卷,(00;00g)是指布卷宽度和单位克重比例(00*00)是指片料的长度和宽度 | |||
以下为现生产编织袋规格,另可根据客户要求调整规格。
宽度/克数 | 透明度 | 用料比例 | 布卷 |
50;59g | 全透明 | 50;1 | 布卷 |
50*90 | 全透明 |
|
|
50*88 | 全透明 |
|
|
|
|
|
|
50;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
48;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
48*90 | 半透明 |
|
|
48*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
45;60g | 半透明 | 20;1 | 布卷 |
|
|
|
|
50;60g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
50;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
50*90 | 半透明 |
|
|
50*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
48;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
48*90 | 半透明 |
|
|
48*88 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
45;55g | 半透明 | 10;1 | 布卷 |
45*78 | 半透明 |
|
|
45*77 | 半透明 |
|
|
|
|
|
|
50;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
50*90 | 普通 |
|
|
50*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
48*90 | 普通 |
|
|
48*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
45;57g | 普通 | 5;1 | 布卷 |
45*78 | 普通 |
|
|
45*77 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
50;54g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
50*90 | 普通 |
|
|
50*88 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
48*90 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
48;54g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
48*90 |
|
|
|
48*88 |
|
|
|
|
|
|
|
45;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
45*77 | 普通 |
|
|
|
|
|
|
40;52g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
|
|
|
|
40;70g | 普通 | 4;1 | 布卷 |
备注:蓝色填充为布卷,(00;00g)是指布卷宽度和单位克重比例(00*00)是指片料的长度和宽度 | |||